Ошибки
| Статус | Тип | Причина |
|---|---|---|
| 401 | authentication_error | Неверный/Не валидный ключ |
| 402 | insufficient_credits | Баланс ниже 0 |
| 404 | not_found | Не найдена конечная точка |
| 413 | payload_too_large | Запрос вышел за пределы контекста |
| 429 | rate_limit_exceeded | Достигнут лимит запросов в минуту |
| 502 | upstream_error | upstream returned |
| 504 | upstream_timeout | upstream returned |
Лимиты
- 600 запросов в мин на ключ, на Sonnet и Haiku, 200 на Opus.
- одна-минутная квота токенов — 1 миллион входных в мин на ключ
- На rejection(отказ) — HTTP 429 с заголовком retry-after в секундах.